
Pièce(s) | Surface | Étage | Orientation | Prix de Vente | |
---|---|---|---|---|---|
Chambre | 18 m2 | r+1 | Nord-Ouest | 161 395 € | ➔ |
Chambre | 20 m2 | r+1 | Nord-Ouest | 161 395 € | ➔ |
Chambre | 21 m2 | rdc | Est | 161 395 € | |
Chambre | 21 m2 | r+1 | Nord-Ouest | 161 395 € | ➔ |
Chambre | 21 m2 | r+1 | Sud-Est | 161 395 € | ➔ |
Chambre | 21 m2 | r+1 | Sud-Est | 161 395 € | ➔ |
84300 - Cavaillon ➔ 4 km
T1 | 29 m2 | 107 000 € ➔ |
---|---|---|
T2 | 38 m2 | 146 000 € ➔ |
84170 - Monteux ➔ 27 km
T2 | 39 m2 | 168 000 € ➔ |
---|