

| Pièce(s) | Surface | Étage | Orientation | Prix de Vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chambre | 18 m2 | r+1 | Nord-Ouest | 192 254 € | ➔ |
| Chambre | 20 m2 | r+1 | Nord-Ouest | 192 254 € | ➔ |
| Chambre | 21 m2 | r+1 | Nord-Ouest | 192 254 € | ➔ |
| Chambre | 21 m2 | r+1 | Sud-Est | 192 254 € | ➔ |
| Chambre | 21 m2 | r+1 | Sud-Est | 192 254 € |
84300 - Cavaillon ➔ 4 km
| T1 | 29 m2 | 99 000 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 38 m2 | 146 000 € ➔ |