
Pièce(s) | Surface | Étage | Orientation | Prix de Vente | |
---|---|---|---|---|---|
T2 | 50 m2 | rdc | Nord-Est | 177 120 € | ➔ |
T2 | 50 m2 | rdc | Nord-Est | 193 800 € | ➔ |
T2 | 50 m2 | rdc | Ouest | 182 880 € | ➔ |
T2 | 50 m2 | rdc | Ouest | 179 280 € | ➔ |
T2 | 54 m2 | rdc | Nord-Ouest | 216 960 € | |
T2 | 54 m2 | rdc | Nord-Ouest | 210 960 € | ➔ |
T2 | 54 m2 | rdc | Sud-Ouest | 215 640 € | ➔ |
T3 | 68 m2 | rdc | Sud | 231 245 € | ➔ |
T3 | 68 m2 | rdc | Nord-Est | 237 240 € | ➔ |
T3 | 68 m2 | rdc | Nord-Est | 230 280 € | ➔ |
T3 | 68 m2 | rdc | Sud | 241 080 € | ➔ |
T3 | 68 m2 | rdc | Nord-Est | 232 200 € | ➔ |
T3 | 71 m2 | rdc | Sud-Ouest | 254 760 € | ➔ |
T3 | 71 m2 | rdc | Sud-Ouest | 254 760 € | ➔ |
T3 | 71 m2 | rdc | Sud-Ouest | 264 000 € | ➔ |
28100 - Dreux
T2 | 50 m2 | A partir de 165 240 € ➔ |
---|---|---|
T3 | 68 m2 | A partir de 224 760 € ➔ |
28300 - Mainvilliers ➔ 32 km
Chambre | 26 m2 | A partir de 234 200 € ➔ |
---|
28110 - Lucé ➔ 33 km
T1 | 34 m2 | A partir de 109 000 € ➔ |
---|---|---|
T2 | 38 m2 | A partir de 101 000 € ➔ |
T3 | 56 m2 | A partir de 186 000 € ➔ |