14100 - LISIEUX ➔ 29.9 km
130 949 €27500 - PONT-AUDEMER ➔ 46.3 km
115 851 €76880 - Arques-la-Bataille ➔ 111.8 km
193 200 €76880 - Arques-la-Bataille ➔ 111.8 km
172 000 €76880 - Arques-la-Bataille ➔ 111.8 km
194 600 €28350 - Saint-Lubin-des-Joncherets ➔ 112.3 km
155 260 €28350 - Saint-Lubin-des-Joncherets ➔ 112.3 km
167 560 €78270 - BONNIERES-SUR-SEINE ➔ 126.8 km
127 236 €95710 - Bray-et-Lu ➔ 130.5 km
144 800 €78200 - Buchelay ➔ 134.8 km
210 600 €78440 - GARGENVILLE ➔ 144.2 km
150 130 €72100 - LE MANS ➔ 145.8 km
121 113 €62600 - Berck ➔ 173.5 km
115 520 €92700 - Colombes ➔ 177.4 km
193 800 €91440 - BURES-SUR-YVETTE ➔ 179 km
166 620 €93800 - ÉPINAY-SUR-SEINE ➔ 180.1 km
91 562 €60290 - Monchy-Saint-Eloi ➔ 187.2 km
146 800 €60290 - Monchy-Saint-Eloi ➔ 187.2 km
146 800 €91310 - LONGPONT SUR ORGE ➔ 190.2 km
156 281 €93700 - DRANCY ➔ 191.4 km
186 990 €93700 - Drancy ➔ 191.4 km
201 200 €93700 - Drancy ➔ 191.4 km
213 600 €91700 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ➔ 192.1 km
207 242 €91220 - Brétigny-sur-Orge ➔ 192.7 km
166 770 €91150 - Morigny-Champigny ➔ 192.8 km
215 760 €91150 - Morigny-Champigny ➔ 192.8 km
213 500 €91350 - Grigny ➔ 196.1 km
128 000 €91350 - Grigny ➔ 196.1 km
121 040 €93360 - NEUILLY-PLAISANCE ➔ 196.7 km
197 871 €