
Rentabilité HT/HT, mobilier compris, arrondie au dixième le plus proche. Indiquée par l'exploitant, dans le cadre de la signature du bail commercial.
Pièce(s) | Surface | Étage | Orientation | Prix de Vente | |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 19 m2 | r+1 | 151 860 € | ➔ | |
T1 | 19 m2 | r+1 | 151 860 € | ➔ | |
T1 | 19 m2 | r+1 | 148 660 € | ||
T1 | 19 m2 | r+1 | 148 660 € | ➔ | |
T1 | 19 m2 | r+2 | 151 860 € | ➔ | |
T1 | 19 m2 | r+4 | 164 210 € | ➔ | |
T1 | 19 m2 | r+5 | 157 300 € | ➔ | |
T1 | 22 m2 | r+6 | 161 030 € | ➔ | |
T2 | 32 m2 | r+1 | 233 600 € | ➔ | |
T1 | 32 m2 | r+6 | 254 780 € | ➔ | |
T2 | 40 m2 | r+6 | 287 470 € | ➔ |
06200 - Nice
T1 | 24 m2 | A partir de 182 048 € ➔ |
---|---|---|
T2 | 30 m2 | A partir de 236 774 € ➔ |