






| Pièce(s) | Surface | Étage | Orientation | Prix de Vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 43 m2 | rdc | Sud-Est | 217 240 € | ➔ |
| T3 | 43 m2 | rdc | Sud-Est | 217 326 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+2 | Est | 217 255 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Nord-Ouest | 211 219 € | |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Sud-Ouest | 221 008 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+2 | Est | 217 255 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Sud-Ouest | 221 184 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Ouest | 214 116 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Sud-Est | 223 178 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Ouest | 214 687 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+2 | Est | 217 255 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+2 | Nord-Ouest | 211 219 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Est | 213 296 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+1 | Sud-Est | 217 240 € | ➔ |
| T3 | 44 m2 | r+2 | Est | 217 255 € | ➔ |
| T3 | 45 m2 | r+2 | Est | 217 255 € | ➔ |
| T3 | 45 m2 | r+2 | Nord | 215 426 € | ➔ |
| T3 | 45 m2 | r+1 | Sud-Ouest | 221 184 € | ➔ |
| T3 | 46 m2 | rdc | Ouest | 221 575 € | ➔ |
| T3 | 46 m2 | r+1 | Sud-Est | 217 240 € | ➔ |
| T3 | 53 m2 | rdc | Ouest | 249 884 € | ➔ |
33260 - LA TESTE DE BUCH ➔ 48 km
| Studio | 16 m2 | A partir de 38 396 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 | 21 m2 | A partir de 51 274 € ➔ |
| T2 | 37 m2 | 83 819 € ➔ |
33680 - LACANAU ➔ 87 km
| T2 | 32 m2 | A partir de 211 703 € ➔ |
|---|---|---|
| T3 | 40 m2 | A partir de 250 744 € ➔ |
| T4 | 55 m2 | A partir de 327 738 € ➔ |